
由于美国劳动节,2026年9月7日(NordFX服务器时间)的交易时间安排将进行以下调整:
2026-09-07 | 星期一 | XAGUSD | 提前收盘 | 21:15 |
2026-09-07 | 星期一 | XAUUSD | 提前收盘 | 21:15 |
2026-09-07 | 星期一 | UKOIL | 提前收盘 | 20:30 |
2026-09-07 | 星期一 | USOIL | 提前收盘 | 20:30 |
2026-09-07 | 星期一 | XNGUSD | 提前收盘 | 20:30 |
2026-09-07 | 星期一 | AUS200 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | DE40 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | FR40 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | HK50 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-09-07 | 星期一 | STOXX50 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | UK100 | 提前收盘 | 23:00 |
2026-09-07 | 星期一 | US30 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-09-07 | 星期一 | US500 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-09-07 | 星期一 | USTEC | 提前收盘 | 20:00 |
2026-09-07 | 星期一 | 美国股市 | 休市 |
本次更新详细说明了即将发生的交易时间变更。如果此处未提及某一市场或资产,则其交易时间保持不变。
返回 返回