
تغییرات زیر در برنامه معاملاتی برای ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (روز کار آمریکا) (به وقت سرور NordFX) اعمال خواهد شد:
2026-09-07 | دوشنبه | XAGUSD | بسته شدن زودهنگام | 21:15 |
2026-09-07 | دوشنبه | XAUUSD | بسته شدن زودهنگام | 21:15 |
2026-09-07 | دوشنبه | UKOIL | بسته شدن زودهنگام | 20:30 |
2026-09-07 | دوشنبه | USOIL | بسته شدن زودهنگام | 20:30 |
2026-09-07 | دوشنبه | XNGUSD | بسته شدن زودهنگام | 20:30 |
2026-09-07 | دوشنبه | AUS200 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | DE40 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | FR40 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | HK50 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | JP225 | بسته شدن زودهنگام | 20:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | STOXX50 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | UK100 | بسته شدن زودهنگام | 23:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | US30 | بسته شدن زودهنگام | 20:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | US500 | بسته شدن زودهنگام | 20:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | USTEC | بسته شدن زودهنگام | 20:00 |
2026-09-07 | دوشنبه | سهام آمریکا | بسته |
این بهروزرسانی هرگونه تغییر آتی در ساعات معاملاتی را توضیح میدهد. اگر بازار یا دارایی خاصی در اینجا ذکر نشده باشد، ساعات معاملاتی آن بدون تغییر باقی میماند.
بازگشت بازگشت