
Ang mga sumusunod na changes ay gagawin sa trading schedule para sa September 7, 2026 (US Labor Day) (NordFX server time):
2026-09-07 | Monday | XAGUSD | early close | 21:15 |
2026-09-07 | Monday | XAUUSD | early close | 21:15 |
2026-09-07 | Monday | UKOIL | maagang close | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | USOIL | maagang close | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | XNGUSD | maagang close | 20:30 |
2026-09-07 | Monday | AUS200 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | DE40 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | FR40 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | HK50 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | JP225 | maagang close | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | STOXX50 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | UK100 | maagang close | 23:00 |
2026-09-07 | Monday | US30 | maagang close | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | US500 | maagang close | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | USTEC | maagang close | 20:00 |
2026-09-07 | Monday | US Stocks | sarado |
Ina-update na ito ang mga details ng anumang upcoming changes sa trading hours. Kung walang specific market o asset na binanggit dito, unchanged ang hours nito.
Bumalik Bumalik