
2026年9月7日(米国労働者の日)の取引スケジュールは、NordFXサーバー時間で以下のように変更されます:
2026-09-07 | 月曜日 | XAGUSD | 早期クローズ | 21:15 |
2026-09-07 | 月曜日 | XAUUSD | 早期クローズ | 21:15 |
2026-09-07 | 月曜日 | UKOIL | 早期クローズ | 20:30 |
2026-09-07 | 月曜日 | USOIL | 早期クローズ | 20:30 |
2026-09-07 | 月曜日 | XNGUSD | 早期クローズ | 20:30 |
2026-09-07 | 月曜日 | AUS200 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | DE40 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | FR40 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | HK50 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | JP225 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | STOXX50 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | UK100 | 早期クローズ | 23:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | US30 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | US500 | 早期クローズ | 20:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | USTEC | 早期クローズ | 20:00 |
2026-09-07 | 月曜日 | 米国株式 | 休場 |
この更新情報は、今後の取引時間の変更点をまとめたものです。特定の市場や資産がここに記載されていない場合、その取引時間は変更されません。
戻る 戻る