
Perubahan berikut akan dibuat pada jadual dagangan untuk 7 September 2026 (Hari Buruh AS) (masa pelayan NordFX):
2026-09-07 | Isnin | XAGUSD | penutupan awal | 21:15 |
2026-09-07 | Isnin | XAUUSD | penutupan awal | 21:15 |
2026-09-07 | Isnin | UKOIL | penutupan awal | 20:30 |
2026-09-07 | Isnin | USOIL | penutupan awal | 20:30 |
2026-09-07 | Isnin | XNGUSD | penutupan awal | 20:30 |
2026-09-07 | Isnin | AUS200 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | DE40 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | FR40 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | HK50 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | JP225 | penutupan awal | 20:00 |
2026-09-07 | Isnin | STOXX50 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | UK100 | penutupan awal | 23:00 |
2026-09-07 | Isnin | US30 | penutupan awal | 20:00 |
2026-09-07 | Isnin | US500 | penutupan awal | 20:00 |
2026-09-07 | Isnin | USTEC | penutupan awal | 20:00 |
2026-09-07 | Isnin | Saham AS | ditutup |
Kemas kini ini memperincikan sebarang perubahan yang akan datang pada waktu dagangan. Jika pasaran atau aset tertentu tidak disebut di sini, waktunya kekal tidak berubah.
Kembali Kembali