
7 Eylül 2026 (ABD İşçi Bayramı) için işlem takviminde aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır (NordFX sunucu saati):
2026-09-07 | Pazartesi | XAGUSD | erken kapanış | 21:15 |
2026-09-07 | Pazartesi | XAUUSD | erken kapanış | 21:15 |
2026-09-07 | Pazartesi | UKOIL | erken kapanış | 20:30 |
2026-09-07 | Pazartesi | USOIL | erken kapanış | 20:30 |
2026-09-07 | Pazartesi | XNGUSD | erken kapanış | 20:30 |
2026-09-07 | Pazartesi | AUS200 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | DE40 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | FR40 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | HK50 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | JP225 | erken kapanış | 20:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | STOXX50 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | UK100 | erken kapanış | 23:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | US30 | erken kapanış | 20:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | US500 | erken kapanış | 20:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | USTEC | erken kapanış | 20:00 |
2026-09-07 | Pazartesi | ABD Hisseleri | kapalı |
Bu güncelleme, yaklaşan işlem saatleri değişikliklerini ayrıntılarıyla belirtir. Belirli bir piyasa veya varlık burada belirtilmemişse, işlem saatleri değişmeden kalır.
Geri dön Geri dön